December 5, 2024
Location | Mountain Peak | Mountain Base |
---|---|---|
Weather | Snow | Snow |
Current Temperature | -10℃ | -8℃ |
Snow Depth | 70cm | 20cm |
Snowfall in last 24 hours | 30cm | 20cm |
Total snowfall | 158cm | 121cm |
Snow Quality | Groomed | Powdery |
Wind Speed | 6 | 3 |
Topics | Please be careful while skiing due to lack of snow | 積雪量が少ないため、露出やブッシュ等が出ているため滑走の際は十分ご注意ください。 |
Base area
(Youtube live)
24hours snowfall Live Camera
(Refresh at 5pm everyday)
Powder ride
Asari Peak
Nagamine No.2 Area
Know the risks before going into Tree Run Area, read the important provisions of entry here.