
Lift and Trail Status
2025/10/31 17:10

Lift and Trail Status
2025/10/31 17:10
|  | キロロゴンドラ | クローズ | 
|  | 朝里第1リフト | クローズ | 
|  | 朝里第2エクスプレス | クローズ | 
|  | 余市第1エクスプレス 強風の為減速運転中 | オープン | 
|  | 余市第2リフト | クローズ | 
|  | センターエクスプレス | クローズ | 
|  | 長峰第1エクスプレス | クローズ | 
|  | 長峰第2エクスプレス | クローズ | 
|  | ファミリーリフト | クローズ | 
| 1 | 朝里ダイナミックコース | クローズ | 
| 2 | 朝里エキスパートAコース | クローズ | 
| 3 | 朝里エキスパートBコース | クローズ | 
| 7 | 朝里パノラマコース | クローズ | 
| 8 | 朝里第1Aコース | クローズ | 
| 9 | 朝里第1Bコース | クローズ | 
| 4 | 朝里第2Aコース | クローズ | 
| 5 | 朝里第2Bコース | クローズ | 
| 6 | 朝里第2Cコース | クローズ | 
| 14 | 余市第1Aコース | クローズ | 
| 15 | 余市第1Bコース | クローズ | 
| 16 | 余市第2Aコース | クローズ | 
| 17 | 余市第2Bコース | クローズ | 
| 18 | センターAコース | クローズ | 
| 19 | センターBコース | クローズ | 
| 20 | センターCコース | クローズ | 
| 10 | 長峰第1コース | クローズ | 
| 11 | 長峰第2Aコース | クローズ | 
| 12 | 長峰第2Bコース | クローズ | 
| 13 | 長峰第2Cコース | クローズ | 
| 21 | ファミリーコース | クローズ | 
| 22 | センターリンク | クローズ | 
| 1 | パウダーリッジJP | クローズ | 
| 2 | ディープパインJP | クローズ | 
| 3 | オレンジ ライトJP | クローズ | 
| 4 | ピーチズJP | クローズ | 
| 5 | リーピング ラビットJP | クローズ | 
| 6 | モンキーパークJP | クローズ | 
| 7 | スノーソーJP | クローズ | 
| 8 | ナチュラルポンドJP | クローズ | 
| 9 | ベアーズレストJP | クローズ | 
| 10 | ベアートラップJP | クローズ | 
| 11 | フラッシュマンJP | クローズ | 
| 12 | キッズグラウンドJP | クローズ | 
| 13 | B+CディスタンスJP | クローズ | 
| 14 | バーコードJP | クローズ | 
2025/10/28
2025/10/20
2025/10/20
2025/10/13
2025/07/01
2025/05/28
2025/03/27
2025/01/15
2025/01/05
2024/03/27
