リフト料金
ゴンドラ・リフト料金
リフト券の購入はオンラインが断然お得です!
*シーズン券はオンライン割引対象外となります。一部オンライン販売除外商品がございます。
下記リフト料金の他に、ICカード保証金として500円をお預かりいたします。(カード返却時に返金)
業種 | 区分 | ハイシーズン (2020/12/11~2021/03/31) |
初滑り / 春シーズン (2021/04/01~05/05) |
Gateway Express 往復 ※1 *2020年1月4日より無料でご利用いただけます。(リフトパス不要) |
アダルト | ¥1,000 | – |
シニア(65歳以上) | ¥1,000 | – | |
ユース (13歳~18歳) | ¥1,000 | – | |
チャイルド(6歳~12歳) | ¥600 | – | |
キロロゴンドラ 往復券 ※2 | アダルト | ¥2,300 | ¥2,300 |
シニア(65歳以上) | ¥2,300 | ¥2,300 | |
ユース (13歳~18歳) | ¥2,300 | ¥2,300 | |
チャイルド(6歳~12歳) | ¥1,300 | ¥1,300 | |
ビギナー1日券 | アダルト | ¥4,500 | ¥3,900 |
シニア(65歳以上) | ¥4,500 | ¥3,900 | |
ユース (13歳~18歳) | ¥4,500 | ¥3,900 | |
チャイルド(6歳~12歳) | ¥2,600 | ¥2,300 | |
ナイター券※3 | アダルト | ¥1,800 | – |
シニア(65歳以上) | ¥1,800 | – | |
ユース (13歳~18歳) | ¥1,800 | – | |
チャイルド(6歳~12歳) | ¥1,300 | – | |
リフト3時間券 | アダルト | ¥4,300 | ¥3,700 |
シニア(65歳以上) | ¥4,000 | ¥3,500 | |
ユース (13歳~18歳) | ¥4,000 | ¥3,500 | |
チャイルド(6歳~12歳) | ¥2,300 | ¥2,200 | |
リフト6時間券 | アダルト | ¥5,300 | – |
シニア(65歳以上) | ¥4,700 | – | |
ユース (13歳~18歳) | ¥4,700 | – | |
チャイルド(6歳~12歳) | ¥2,800 | – | |
1日券 | アダルト | ¥5,900 | ¥4,000 |
シニア(65歳以上) | ¥5,200 | ¥3,700 | |
ユース (13歳~18歳) | ¥5,200 | ¥3,700 | |
チャイルド(6歳~12歳) | ¥3,100 | ¥2,500 | |
2日券 | アダルト | ¥11,400 | ¥7,800 |
シニア(65歳以上) | ¥10,100 | ¥7,100 | |
ユース (13歳~18歳) | ¥10,100 | ¥7,100 | |
チャイルド(6歳~12歳) | ¥6,100 | ¥4,900 | |
3日券 | アダルト | ¥16,700 | ¥11,500 |
シニア(65歳以上) | ¥14,900 | ¥10,400 | |
ユース (13歳~18歳) | ¥14,900 | ¥10,400 | |
チャイルド(6歳~12歳) | ¥8,900 | ¥7,200 | |
4日券 | アダルト | ¥22,000 | ¥15,200 |
シニア(65歳以上) | ¥19,700 | ¥13,700 | |
ユース (13歳~18歳) | ¥19,700 | ¥13,700 | |
チャイルド(6歳~12歳) | ¥11,700 | ¥9,500 | |
5日券 | アダルト | ¥27,300 | ¥18,900 |
シニア(65歳以上) | ¥24,500 | ¥17,000 | |
ユース (13歳~18歳) | ¥24,500 | ¥17,000 | |
チャイルド(6歳~12歳) | ¥14,500 | ¥11,800 | |
6日券 | アダルト | ¥32,600 | ¥22,600 |
シニア(65歳以上) | ¥29,300 | ¥20,300 | |
ユース (13歳~18歳) | ¥29,300 | ¥20,300 | |
チャイルド(6歳~12歳) | ¥17,300 | ¥14,100 | |
7日券 | アダルト | ¥37,900 | ¥26,300 |
シニア(65歳以上) | ¥34,100 | ¥23,600 | |
ユース (13歳~18歳) | ¥34,100 | ¥23,600 | |
チャイルド(6歳~12歳) | ¥20,100 | ¥16,400 | |
8日券~ |
アダルト | ¥5,300UP | +¥3,700UP |
シニア(65歳以上) | +¥4,800UP | +¥3,300UP | |
ユース (13歳~18歳) | +¥4,800UP | +¥3,300UP | |
チャイルド(6歳~12歳) | +¥2,800UP | +¥2,300UP |
連絡コンビリフト・観光用ゴンドラ
業種 | 区分 | 料金 |
観光用キロロゴンドラ 往復 ※2 *現地販売のみ |
アダルト・シニア・ユース | ¥2,100 *2020年3月30日~5月6日は土・日・祝のみ運行 |
チャイルド | ¥1,300 *2020年3月30日~5月6日は土・日・祝のみ運行 |
※1 観光用ゴンドラとしての販売のみとなります。(スキー、スノーボードでのご利用はできません)
※2 ナイター営業は、2020年12月29日~2021年1月2日及び1月毎週土曜日。2月以降の予定は後日ご案内となります。16:00~ナイター営業終了まで。
2020/21 シーズンパス
業種 | 価格表 | 区分 | 料金 |
2020/21 プレミアムシーズンパス | 定価 2020年12月16日〜 | アダルト(19歳~64歳) | ¥80,000 |
シニア(65歳以上) | ¥75,000 | ||
ユース (13歳~18歳) | ¥70,000 | ||
チャイルド(6歳~12歳) | ¥55,000 | ||
2020/21 シーズンパス | 定価 2020年12月16日〜 | アダルト(19歳~64歳) | ¥55,000 |
シニア(65歳以上) | ¥50,000 | ||
ユース (13歳~18歳) | ¥45,000 | ||
チャイルド(6歳~12歳) | ¥30,000 | ||
Japan Powder Pass | 定価 2020年12月16日〜 | アダルト | ¥66,000 |
ユース (13歳~18歳) | ¥52,000 | ||
チャイルド(6歳~12歳) | ¥37,000 |
■ 備 考
-
① リフト券購入時は、上記の料金にリフトカード(RFIDカード)保証金500円が必要となります。保証金はリフトカード返却時に返金されます。
② 日数券は、リフト運行開始時刻より、運行終了時刻まで利用可能です。
③ 同一シーズン期間であれば、日数券を1日毎分けてご利用頂く事ができます。 ゲートを通過した日が1日としてカウントされます。
④ 5歳以下のお子様にもリフトカードが必要です。保護者同伴乗車にて無料となりますが、リフトカード保証金として500円が必要です。
⑤ 悪天候などによる全リフト運休の場合の払戻は別途当社規定に定めるものとします。
⑥ ユース・シニア(65歳以上)の方は、年齢を証明できる免許書・パスポート・生徒手帳等の提示を求める場合がございます。
⑦ 時間券は、最初にゲートを通過した時刻より、有効時間内までご利用頂けます。
⑧ ビギナー券は、ファミリーリフト、長峰第1エクスプレス、ゲートウェイエクスプレスのみご利用頂けます。
⑨ リフト券の料金・種類はシーズン途中で変更・追加する場合があります。
※1 ゲートウェイエクスプレスは片道利用でも上記料金となります。
※2 キロロゴンドラ往復券は、ゲートウェイエクスプレスもご利用いただけます。観光用としての販売のみとなります。(ノンスキーの方のみ) 初すべり・春シーズン期間のゴンドラ運行は、春シーズンの土日のみの運行となります。初すべり・春シーズンの平日の運行はありません。
※3 ナイター営業は、2020年12月29日~2021年1月2日及び1月毎週土曜日。2月以降の予定は後日ご案内となります。16:00~ナイター営業終了まで。